Таблица расшифровки показаний SMART
| № | Имя атрибута | Описание |
| 01 | Raw Read Error Rate | Частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска. |
| 02 | Throughput Performance | Общая производительность диска. Если значение атрибута уменьшается, то велика вероятность, что с диском есть проблемы. |
| 03 | Spin-Up Time | Время раскрутки пакета дисков из состояния покоя до рабочей скорости. |
| 04 | Start/Stop Count | Полное число запусков/остановок шпинделя. У дисков некоторых производителей (например, Seagate) — счётчик включения режима энергосбережения. В поле raw value хранится общее количество запусков/остановок диска. |
| 05 | Reallocated Sectors Count | Число операций переназначения секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор «переназначенным» и переносит данные в специально отведённую область. Вот почему на современных жёстких дисках нельзя увидеть bad-блоки — все они спрятаны в переназначенных секторах. Этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap. Чем больше значение, тем хуже состояние поверхности дисков. Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов. |
| 06 | Read Channel Margin | Запас канала чтения. Назначение этого атрибута не документировано. В современных накопителях не используется. |
| 07 | Seek Error Rate | Частота ошибок при позиционировании блока головок. Чем их больше, тем хуже состояние механики и/или поверхности жёсткого диска. |
| 08 | Seek Time Performance | Средняя производительность операции позиционирования магнитными головками. Если значение атрибута уменьшается, то велика вероятность проблем с механической частью. |
| 09 | Power-On Hours (POH) | Число часов (минут, секунд — в зависимости от производителя), проведённых во включенном состоянии. В качестве порогового значения для него выбирается паспортное время наработки на отказ (MTBF — mean time between failure). |
| 10 | Spin-Up Retry Count | Число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута увеличивается, то велика вероятность неполадок с механической частью. |
| 11 | Recalibration Retries | Количество повторов запросов рекалибровки в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута увеличивается, то велика вероятность проблем с механической частью. |
| 12 | Device Power Cycle Count | Количество полных циклов включения-выключения диска. |
| 13 | Soft Read Error Rate | Число ошибок при чтении по вине программного обеспечения. |
| 184 | End-to-End error | Данный атрибут — часть технологии HP SMART IV, это означает, что после передачи через кэш памяти буфера данных паритет данных между хостом и жестким диском не совпадают. |
| 187 | Reported UNC Errors | Ошибки, которые не могли быть восстановлены, используя методы устранения ошибки аппаратными средствами. |
| 190 | Airflow Temperature (WDC) | Температура воздуха внутри корпуса жёсткого диска для дисков Western Digital. Для дисков Seagate рассчитывается по формуле (100 — HDA temperature). |
| 191 | G-sense error rate | Количество ошибок, возникающих в результате ударных нагрузок. |
| 192 | Power-off retract count | Число циклов выключений или аварийных отказов. |
| 193 | Load/Unload Cycle | Количество циклов перемещения блока магнитных головок в парковочную зону / в рабочее положение. |
| 194 | HDA temperature | Здесь хранятся показания встроенного термодатчика. |
| 195 | Hardware ECC Recovered | Число коррекции ошибок аппаратной частью диска (ошибок чтения, ошибок позиционирования, ошибок передачи по внешнему интерфейсу). |
| 196 | Reallocation Event Count | Число операций переназначения. В поле «raw value» атрибута хранится общее число попыток переноса информации с переназначенных секторов в резервную область. Учитываются как успешные, так и неуспешные попытки. |
| 197 | Current Pending Sector Count | В поле хранится число секторов, являющихся кандидатами на замену. Они не были ещё определены как плохие, но считывание с них отличается от чтения стабильного сектора, это так называемые подозрительные или нестабильные сектора. В случае успешного последующего прочтения сектора он исключается из числа кандидатов. В случае повторных ошибочных чтений накопитель пытается восстановить его и выполняет операцию переназначения. |
| 198 | Uncorrectable Sector Count | Число неисправимых ошибок при обращении к сектору. {Возможно, имелось в виду «число некорректируемых секторов», но никак не число самих ошибок!} В случае увеличения числа ошибок велика вероятность критических дефектов поверхности и/или механики накопителя. |
| 199 | UltraDMA CRC Error Count | Число ошибок, возникающих при передаче данных по внешнему интерфейсу. |
| 200 | Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate |
Показывает общее количество ошибок, происходящих при записи сектора. Может служить показателем качества поверхности и механики накопителя. |
| 201 | Soft read error rate | Частота появления «программных» ошибок при чтении данных с диска. Данный параметр показывает частоту появления ошибок при операциях чтения с поверхности диска по вине программного обеспечения, а не аппаратной части накопителя. |
| 202 | Data Address Mark errors | Number of Data Address Mark (DAM) errors (or) vendor-specific. |
| 203 | Run out cancel | Количество ошибок ECC. |
| 204 | Soft ECC correction | Количество ошибок ECC, скорректированных программным способом. |
| 205 | Thermal asperity rate (TAR) | Number of thermal asperity errors. |
| 206 | Flying height | Высота между головкой и поверхностью диска. |
| 207 | Spin high current | Amount of high current used to spin up the drive. |
| 208 | Spin buzz | Number of buzz routines to spin up the drive. |
| 209 | Offline seek performance | Drive’s seek performance during offline operations. |
| 220 | Disk Shift | Дистанция смещения блока дисков относительно шпинделя. В основном возникает из-за удара или падения. Единица измерения неизвестна. |
| 221 | G-Sense Error Rate | Число ошибок, возникших из-за внешних нагрузок и ударов. Атрибут хранит показания встроенного датчика удара. |
| 222 | Loaded Hours | Время, проведённое блоком магнитных головок между выгрузкой из парковочной области в рабочую область диска и загрузкой блока обратно в парковочную область. |
| 223 | Load/Unload Retry Count | Количество новых попыток выгрузок/загрузок блока магнитных головок в/из парковочной области после неудачной попытки. |
| 224 | Load Friction | Величина силы трения блока магнитных головок при его выгрузке из парковочной области. |
| 226 | Load ‘In’-time | Время, за которое привод выгружает магнитные головки из парковочной области на рабочую поверхность диска. |
| 227 | Torque Amplification Count | Количество попыток скомпенсировать вращающий момент. |
| 228 | Power-Off Retract Cycle | Количество повторов автоматической парковки блока магнитных головок в результате выключения питания. |
| 230 | GMR Head Amplitude | Амплитуда «дрожания» (расстояние повторяющегося перемещения блока магнитных головок). |
| 231 | Temperature | Температура жёсткого диска. |
| 240 | Head flying hours | Время позиционирования головки. |
| 250 | Read error retry rate | Число ошибок во время чтения жёсткого диска. |
